No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Tiara Pilar Kreasi - 01.563.866.1-701.000 | 100.0 | 100.0 | 76.7 | Rp 198.927.300,00 | Rp 198.927.300,00 | ![]() |
|||||||
2 | CV. Madani Callysta Saibuyun - 02.265.266.3-541.000 | |||||||||||||
3 | IMSCO PUTRA MANDIRI, CV - 03.237.849.9-701.000 | |||||||||||||
4 | cv. jatria graha karsa - 72.455.875.4-701.000 | |||||||||||||
5 | PT. CITRA BHUMI INDONESIA - 74.378.709.5-017.000 | |||||||||||||
6 | JAVA BIMA CITRA, CV - 02.528.029.8-701.000 | |||||||||||||
7 | PT. DGEA PRAMUDITA - 31.455.442.9-422.000 | |||||||||||||
8 | CV.KHAZ MATRA - 02.373.760.4-701.000 | |||||||||||||
9 | Kurnia Citra Nusa, PT - 02.764.575.3-701.000 | |||||||||||||
10 | PT. SARANA GEOSPASIAL TERPADU - 03.189.660.8-403.000 | |||||||||||||
11 | PT MURFA SURYA MAHARDIKA - 01.719.880.5-073.000 | |||||||||||||
12 | PT. CITRA GAMA SAKTI - 02.398.382.8-542.000 | |||||||||||||
13 | PT. MADYA JASA KONSULTAN - 81.374.290.5-701.000 | |||||||||||||
14 | CV. GEO ART SCIENCE - 74.024.179.9-542.000 | 38.73 | Skor kualifikasi dibawah ambang batas 70 | |||||||||||
15 | PT. Zenit Era Utama Servizio - 84.206.328.1-423.000 | 65.0 | Skor kualifikasi dibawah ambang batas 70 | |||||||||||
16 | GEOINFOTECH INDONESIA - 75.642.122.8-803.000 | 65.0 | Skor kualifikasi dibawah ambang batas 70 | |||||||||||
17 | PT. Tata Perencana Kalbar - 03.302.545.3-701.000 | 35.0 | Skor kualifikasi dibawah ambang batas 70 | |||||||||||
18 | PT. AVISTA PLANOTAMA KONSULTAN - 01.563.945.3-701.000 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||
19 | Sinergi Karya Utama. PT - 02.765.420.4-701.000 | 5.0 | Skor kualifikasi dibawah ambang batas 70 | |||||||||||
20 | CIPTA MULTI PLANNER - 03.176.413.7-701.000 | 82.02 | 100.0 | |||||||||||
21 | PT. VISIPRANA - 01.786.989.5-701.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak