No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.PUTRA SAMPOERNA - 02.991.311.8-701.000 | Rp 2.026.200.000,00 | Rp 2.026.200.000,00 | Rp 2.025.700.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | Queen Dhiva Muhyii - 90.666.627.6-701.000 | |||||||||||
3 | TERANG ABADI - 01.720.459.5-922.000 | |||||||||||
4 | PT. ARONY DUTA INDOTAMA - 03.343.365.7-701.000 | |||||||||||
5 | sinar akbar wijaya - 94.508.266.7-701.000 | |||||||||||
6 | PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA - 01.395.176.9-005.000 | |||||||||||
7 | CV. HASEA KARYA - 91.643.752.8-707.000 | |||||||||||
8 | PT MAULANA MANDIRI SUKSES - 31.645.085.7-002.000 | |||||||||||
9 | CV.REPANA DIVA PERKASA - 02.527.794.8-701.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak