No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ARONY DUTA INDOTAMA - 03.343.365.7-701.000 | Rp 3.619.000.000,00 | Rp 3.619.000.000,00 | Rp 3.618.500.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | Queen Dhiva Muhyii - 90.666.627.6-701.000 | |||||||||||
3 | CV.REPANA DIVA PERKASA - 02.527.794.8-701.000 | |||||||||||
4 | PT. CAHAYA TIMUR SEJATI - 80.464.245.2-702.000 | |||||||||||
5 | PT. KASUMA AGUNG WICAKSANA - 01.395.176.9-005.000 | |||||||||||
6 | CV.PUTRA SAMPOERNA - 02.991.311.8-701.000 | |||||||||||
7 | CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA - 03.231.884.2-915.000 | |||||||||||
8 | PT MAULANA MANDIRI SUKSES - 31.645.085.7-002.000 | |||||||||||
9 | PT. MAHAMERU JAYA ABADI - 70.495.350.4-701.000 | |||||||||||
10 | CV. HASEA KARYA - 91.643.752.8-707.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak