No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. DUA CAHAYA - 02.086.755.2-701.000 | Rp. 4.149.552.525,94 |
Rp. 4.149.552.525,94 |
Rp. 4.149.552.525,94 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. KARYA KENCANA - 02.517.178.6-701.000 | Rp. 3.560.722.717,41 |
Rp. 3.560.722.717,41 |
Tidak dapat menunjukkan bukti pengalaman kerja pada daftar riwayat hidup personil manajerial | ||||||||
3 | CV. MITRA SEJATI - 71.128.478.6-704.000 | Rp. 4.070.503.209,10 |
Rp. 4.070.503.209,10 |
Kapasitas Dump Truck yang disampaikan tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam LDP Dokumen Pemilihan | ||||||||
4 | CV RAB DIMENSION KREATIF - 93.636.260.7-707.000 | |
|
|||||||||
5 | cv. griya tekno - 83.778.870.2-702.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. RETRO - 85.205.892.4-701.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. DAYA MANDIRI - 01.781.730.5-701.000 | |
|
|||||||||
8 | CV. ARTA BANYU ALAM - 92.284.110.1-704.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. PUTRA KHATULISTIWA - 02.764.569.6-701.000 | |
|
|||||||||
10 | GUCI KAPUAS LELUHUR - 02.631.960.8-706.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. F B Y - 96.561.440.7-704.000 | |
|
|||||||||
12 | Cv. Setara bangun 88 - 82.561.990.1-701.000 | |
|
|||||||||
13 | CV.YASA KHATULISTIWA - 72.661.073.6-701.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. LEMBAYUNG - 03.173.525.1-702.000 | |
|
|||||||||
15 | CV. Putra Timur - 85.486.171.3-701.000 | |
|
|||||||||
16 | CV. DINGWAN JAYA - 02.086.265.2-705.000 | |
|
|||||||||
17 | cv. SALSA PUTRI CEMPAKA - 03.027.209.0-701.000 | |
|
|||||||||
18 | SETIA INTI BERJAYA - 93.328.080.2-701.000 | |
|
|||||||||
19 | ALFIAN DINAMIKA ENGINEER - 03.288.531.1-701.000 | |
|
|||||||||
20 | BORNEO BARAT SEMESTA - 83.283.605.0-701.000 | |
|
|||||||||
21 | MITRA HANDAYANI - 02.904.543.2-701.000 | |
|
|||||||||
22 | PT. ANTARIKSA INTI - 01.216.069.3-701.000 | |
|
|||||||||
23 | Cv.Graymuda - 80.353.186.2-701.000 | |
|
|||||||||
24 | CV. CATUR JAYA MAKMUR - 03.302.455.5-701.000 | |
|
|||||||||
25 | ARIF ROZY BERKAH - 85.319.077.5-701.000 | |
|
|||||||||
26 | CV. AERO PRATAMA CONSTRUCTION - 94.677.629.1-704.000 | |
|
|||||||||
27 | Cv.PUTRA BORNEO - 66.141.455.7-701.000 | |
|
|||||||||
28 | CV. AZZA DUTA MANDIRI - 74.789.893.8-707.000 | |
|
|||||||||
29 | CV. NIAR SUKSES MANDIRI - 81.192.756.5-706.000 | |
|
|||||||||
30 | CV. SINAR TELEN - 01.409.225.8-728.000 | |
|
|||||||||
31 | Diva Konstruksi - 71.013.972.6-701.000 | |
|
|||||||||
32 | CV.GHEANINDA PRATAMA - 02.915.063.8-703.000 | |
|
|||||||||
33 | CV. BAHRUN - 92.988.795.8-706.000 | |
|
|||||||||
34 | MANDIRI LESTARI - 02.765.145.4-701.000 | |
|
|||||||||
35 | CV. MAVENDRA - 82.159.648.3-701.000 | |
|
|||||||||
36 | CV. TANJUNG PUTRA - 01.406.512.2-704.000 | |
|
|||||||||
37 | CV. ADEMARO - 76.806.950.2-701.000 | |
|
|||||||||
38 | CV. HASEA KARYA - 91.643.752.8-707.000 | |
|
|||||||||
39 | BERKAT DARMAWAN - 02.904.325.4-701.000 | |
|
|||||||||
40 | CV.KUDA BERANTAI - 01.406.689.8-705.000 | |
|
|||||||||
41 | CV.ARTA BORNEO - 31.569.468.7-701.000 | |
|
|||||||||
42 | CV. HAFIDZ HANIEF PERKASA - 03.166.995.5-701.000 | |
|
|||||||||
43 | CV. DIMAS PUTRA BANGSA - 01.667.302.2-701.000 | |
|
|||||||||
44 | Generasi Biru - 75.774.986.6-704.000 | |
|
|||||||||
45 | CV. JASMERAH - 74.841.739.1-702.000 | |
|
|||||||||
46 | GETAR BUMI PERSADA - 94.339.704.2-701.000 | |
|
|||||||||
47 | SURYA KANTA ABADI - 02.143.832.0-001.000 | |
|
|||||||||
48 | Karya Indah Pertiwi - 01.591.604.2-701.000 | |
|
|||||||||
49 | RIFKY AGUNG PERKASA - 74.779.125.9-701.000 | |
|
|||||||||
50 | RIZKY PUTRA KONSTRUKSI - 94.233.970.6-701.000 | |
|
|||||||||
51 | CV PUTRA LESMANA - 03.027.266.0-701.000 | |
|
|||||||||
52 | CV. MITRA NUSANTARA - 76.201.413.2-703.000 | |
|
|||||||||
53 | CV. DEVITA SEJATI - 02.632.330.3-702.000 | |
|
|||||||||
54 | CV. KHANSA TATA PERKASA - 03.339.474.3-701.000 | |
|
|||||||||
55 | CV. PURNAMA ADIL - 02.764.884.9-701.100 | |
|
|||||||||
56 | CV. RAJAWALI TEKNINDO UTAMA - 01.858.869.9-701.000 | |
|
|||||||||
57 | CV. Khadafi Putra Konstruksi - 83.739.446.9-704.000 | |
|
|||||||||
58 | CV. BELA PRATAMA - 02.031.889.5-704.000 | |
|
|||||||||
59 | CV. MITRA USAHA - 82.089.279.2-704.000 | |
|
|||||||||
60 | CV. KHANSA MEGA KARYA - 76.481.219.4-701.000 | |
|
|||||||||
61 | CV. Bima Berjaya - 03.237.754.1-701.000 | |
|
|||||||||
62 | VANDRA UTAMA - 76.428.309.9-701.000 | |
|
|||||||||
63 | DASTRIN JAYA - 41.215.018.7-701.000 | |
|
|||||||||
64 | CV. COZONK DOEA - 94.371.195.2-701.000 | |
|
|||||||||
65 | CV. MITRA FAJAR ABADI - 02.915.290.7-703.000 | |
|
|||||||||
66 | CV. Pasir Kapuas Utama - 01.591.782.6-701.000 | |
|
|||||||||
67 | MUIZZA BERKAH MULIA - 92.855.030.0-701.000 | |
|
|||||||||
68 | CV. DWI PUTRA - 02.527.951.4-701.000 | |
|
|||||||||
69 | CV. ASYIFA MANDIRI PRATAMA - 74.769.324.0-704.000 | |
|
|||||||||
70 | Fatwa Jaya - 03.027.254.6-701.000 | |
|
|||||||||
71 | BINTANG ARIES - 02.682.484.7-701.000 | |
|
|||||||||
72 | CV BERMUDA - 02.086.113.4-701.000 | |
|
|||||||||
73 | PT. MAKMUR JAYA - 21.063.991.0-618.000 | |
|
|||||||||
74 | Duta Kawira Pawan, CV - 01.667.808.8-701.000 | |
|
|||||||||
75 | CV. Awthar Mulia - 92.638.586.5-707.000 | |
|
|||||||||
76 | Api Pancasila - 02.516.774.3-701.000 | |
|
|||||||||
77 | CV.ALFARISI - 02.632.217.2-706.000 | |
|
|||||||||
78 | CV.CAHAYA - 02.527.701.3-701.000 | |
|
|||||||||
79 | NADIFA. CV - 84.934.320.7-701.000 | |
|
|||||||||
80 | Cv. Tarivia Mulya Raya - 41.574.897.9-701.000 | |
|
|||||||||
81 | cv nusa bersama - 93.340.909.6-707.000 | |
|
|||||||||
82 | CV. Mitra Pabayo - 02.086.201.7-705.000 | |
|
|||||||||
83 | CV. DAMAI ALAM SENTOSA - 71.249.306.3-706.000 | |
|
|||||||||
84 | OREGON - 01.591.506.9-701.000 | |
|
|||||||||
85 | MEGA SURYANA,CV - 02.904.641.4-701.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak